QUAD UTV HISUN FORESTER 750 CABINA COMPLETA - T3b
Scoprite il massimo del divertimento fuoristrada.
Una miscela perfetta di sport + utilità e comfort + maneggevolezza. La sospensione posteriore a braccio oscillante offre un maggiore supportonelle varie conquiste fuoristrada, progettata per sfidare i terreni più accidentati senza perdere il carattere di veicolo utilitario.
PERSONALIZZABILE AL 100%! Il prezzo riportato è quello di partenza per il modello base. Crea il tuo quad su misura: aggiungendo optional e modifiche, il prezzo verrà calcolato in base alla configurazione desiderata.
Allestimento di base
| Ruote in alluminio | Fari, abbaglianti/anabbaglianti |
| Tetto | Indicatori di direzione e clacson |
| Parabrezza in policarbonato | Specchio retrovisore |
| Verricello a fune (1750 kg) | Paraurti aria |
| Gancio di traino (compatibile solo con illuminazione a LED) | Paraurti anteriore e posteriore |
| Fari a LED | Paraurti laterali |
| Luci del freno | Kit cabina completo |
| Servosterzo |
Specifiche
| Motore | |
|---|---|
| Tipo di motore | Monocilindrico, 4 tempi, SOHC |
| Cilindrata | 750 cc |
| Acceleratore | Acceleratore elettronico |
| Potenza massima | 32 kW/6000 giri/min |
| Coppia massima | 54 Nm/5500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 9. 19 : 1 |
| Sistema di alimentazione | EFI |
| Velocità massima | 60 km/h |
| Avviamento | Elettrico |
| Classe veicolo CE | T1b |
| Telaio/Sospensioni/Freni | |
| Cambio | Automatico CVT L/H/N/R/P |
| Trasmissione | Albero |
| Modello di trazione | 2WD / 4WD |
| Blocco del differenziale | Diff/no lock, diff/lock |
| Sospensioni anteriori | Doppio braccio A |
| Sospensioni posteriori | Leva di trascinamento |
| Ammortizzatore anteriore | Aria / Corsa massima delle sospensioni 170 mm |
| Ammortizzatore posteriore | Aria / Corsa massima delle sospensioni 210 mm |
| Impianto frenante | Meccanicamente |
| Freno di stazionamento | Meccanicamente |
| Pneumatici anteriori | 27x9-14 Radiale |
| Pneumatici posteriori | 27x11-14 Radiale |
| Ruote | Alluminio |
| Parametri di base | |
| Misure L x P x A | 3062 x 1575 x 1970 mm |
| Passo | 2180 mm |
| Altezza da terra | 300 mm |
| Capacità del serbatoio | 30 L |
| Peso a vuoto | 913 kg |
| Peso totale a pieno carico | 1145 kg |
| Capacità di traino (rimorchio senza freni) | 350 kg |
| Capacità di traino (rimorchio con freni) | non specificato |
| Carico utile | 232 kg |
| Capacità del piano di carico | 150 kg |
| Superficie di carico | 690 x 1160 x 230 mm |
| Volume di carico | 184 L |
| Capacità passeggeri | 2 |
| Strumenti | Tachimetro analogico |
PERSONALIZZAZIONI:

Spese per messa in strada, preparazione veicolo e logistiche escluse dal prezzo di vendita indicato.
Immatricolazione agricola (targa gialla).

LA NOSTRA PRIORITA' E' LA VOSTRA ASSISTENZA!
Operando in provincia di Cuneo, dedichiamo la vendita dei nostri veicoli alle regioni di PIEMONTE, LIGURA e VALLE D'AOSTA. Siamo specializzati nell'ASSISTENZA ANCHE A DOMICILIO: la cura del vostro veicolo è fondamentale per mantenerne il valore e l'efficienza nel tempo. Per questo motivo e per assicurare la piena VALIDITA' DELLA GARANZIA che rilasciamo, vi forniamo la documentazione completa necessaria per effettuare in modo certificato tutti i TAGLIANDI E LE MANUTENZIONI POST-VENDITA.
-Finanziabile in comode rate mensili con o senza anticipo a tasso agevolato
-Si valuta la permuta. Per una valutazioni inviare foto dettagliate del proprio mezzo con allegato il libretto e documenti al numero whatsapp 3516731321
-Si prega di notare che non saranno prese in considerazione comunicazioni contenenti proposte d'acquisto al ribasso.
PER INFORMAZIOVISITA IL NOSTRO SITO
WWW.QUADLAB.IT
O CHIAMA I NUMERI 0175/34.69.88 o 351/6731321















