QUAD UTV HISUN EXPLORER 550 - T3b
Provate il vero significato di superiorità. Un UTV classico con alcuni extra moderni. Un sistema di cabina completamente chiuso e nuove caratteristiche pratiche danno vita a un UTV pronto per il divertimento che supera ogni aspettativa.
PERSONALIZZABILE AL 100%! Il prezzo riportato è quello di partenza per il modello base. Crea il tuo quad su misura: aggiungendo optional e modifiche, il prezzo verrà calcolato in base alla configurazione desiderata.
Allestimento di base
| Ruota in alluminio | Fari, abbaglianti/anabbaglianti |
| Verricello a cavo (1750 kg) | Indicatori di direzione e clacson |
| Gancio di traino (compatibile solo con illuminazione a LED) | Specchio retrovisore |
| Luce a LED | Paraurti aria |
| Luci del freno | Mezza porta standard |
Specifiche
| Motore | |
|---|---|
| Tipo di motore | Monocilindrico, 4 tempi, SOHC |
| Cilindrata | 550 cc |
| Acceleratore | Acceleratore elettronico |
| Potenza massima | 27 kW/7000 giri/min |
| Coppia massima | 42 Nm/5500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 10,29 : 1 |
| Sistema di alimentazione | EFI |
| Velocità massima | 60 km/h |
| Avviamento | Elettrico |
| Classe veicolo CE | T2 |
| Telaio/Sospensioni/Freni | |
| Cambio | Automatico CVT L/H/N/R/P |
| Trasmissione | Albero |
| Modello di trazione | 2WD / 4WD |
| Blocco del differenziale | Diff/no lock, diff/lock |
| Sospensioni anteriori | Doppio braccio A |
| Sospensioni posteriori | Leva di trascinamento |
| Ammortizzatore anteriore | Aria / Corsa massima delle sospensioni 105 mm |
| Ammortizzatore posteriore | Aria / Corsa massima delle sospensioni 102 mm |
| Impianto frenante | Dischi ventilati |
| Freno di stazionamento | Meccanicamente |
| Pneumatici anteriori | 26x8-14 Radiale |
| Pneumatici posteriori | 26x10-14 Radiale |
| Ruote | Alluminio |
| Parametri di base | |
| Misure L x P x A | 2780 x 1327 x 1860 mm |
| Passo | 1990 mm |
| Altezza da terra | 270 mm |
| Capacità del serbatoio | 30 L |
| Peso a vuoto | 720 kg |
| Peso totale a pieno carico | 953 kg |
| Capacità di traino (rimorchio senza freni) | 350 kg |
| Capacità di traino (rimorchio con freni) | non specificato |
| Carico utile | 233 kg |
| Capacità del piano di carico | 150 kg |
| Superficie di carico | 555 x 1050 x 212 mm |
| Volume di carico | 122 L |
| Capacità passeggeri | 2 |
| Strumenti | Tachimetro e contagiri analogici con informazioni LCD sul conducente |
PERSONALIZZAZIONI:

Spese per messa in strada, preparazione veicolo e logistiche escluse dal prezzo di vendita indicato.
Immatricolazione agricola (targa gialla).

LA NOSTRA PRIORITA' E' LA VOSTRA ASSISTENZA!
Operando in provincia di Cuneo, dedichiamo la vendita dei nostri veicoli alle regioni di PIEMONTE, LIGURA e VALLE D'AOSTA. Siamo specializzati nell'ASSISTENZA ANCHE A DOMICILIO: la cura del vostro veicolo è fondamentale per mantenerne il valore e l'efficienza nel tempo. Per questo motivo e per assicurare la piena VALIDITA' DELLA GARANZIA che rilasciamo, vi forniamo la documentazione completa necessaria per effettuare in modo certificato tutti i TAGLIANDI E LE MANUTENZIONI POST-VENDITA.
-Finanziabile in comode rate mensili con o senza anticipo a tasso agevolato
-Si valuta la permuta. Per una valutazioni inviare foto dettagliate del proprio mezzo con allegato il libretto e documenti al numero whatsapp 3516731321
-Si prega di notare che non saranno prese in considerazione comunicazioni contenenti proposte d'acquisto al ribasso.
PER INFORMAZIOVISITA IL NOSTRO SITO
WWW.QUADLAB.IT
O CHIAMA I NUMERI 0175/34.69.88 o 351/6731321















