QUAD HISUN ELEKTRO FREELANDER EV - T3b
PERSONALIZZABILE AL 100%! Il prezzo riportato è quello di partenza per il modello base. Crea il tuo quad su misura: aggiungendo optional e modifiche, il prezzo verrà calcolato in base alla configurazione desiderata.
Allestimento di base
| Accensione con chiave | Verricello (1580 kg) |
| Cerchi in alluminio | Gancio di traino |
| Altoparlanti | Luce LED |
| Protezioni per braccio ad A | Fari anteriori |
| Telecamera anteriore e posteriore | Mezza porta standard |
| Tetto | Paraurti anteriore |
| Parabrezza anteriore e posteriore (solo per uso fuoristrada) |
Specifiche
| Motore | |
|---|---|
| Tipo di motore | Induzione AC |
| Potenza | 15 kW |
| Potenza di picco | 30 kW |
| Coppia nominale | 47,7 Nm |
| Coppia di picco | 157 Nm |
| Velocità massima | 60 km/h |
| Tensione della batteria | 72 Volt |
| Tipo di batteria | batteria al litio |
| Capacità della batteria | 17,6 kWh |
| Tempo di carica | 6-8 ore |
| Sistema di carica | caricabatteria di bordo |
| Allineare massima | 90 km |
| Classificazione CE del veicolo | T1b |
| Telaio/Sospensioni/Freni | |
| Cambio | L-M-H-N-R con cambio meccanico L/H |
| Trasmissione | Assale |
| Modello di trazione | 4WD |
| Blocco del differenziale | Davanti |
| Sospensioni anteriori | Doppio braccio oscillante |
| Sospensioni posteriori | Doppio braccio oscillante |
| Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore airbag di alta qualità |
| Ammortizzatore posteriore | Ammortizzatore airbag di alta qualità |
| Impianto frenante | Dischi ventilati anteriori e posteriori |
| Freno di stazionamento | Meccanicamente |
| Pneumatici anteriori | 26x9-14 radiale |
| Pneumatici posteriori | 26x11-14 radiale |
| Ruote | alluminio |
| Parametri di base | |
| Misure L x P x A | 2964 x 1615 x 1986 mm |
| Passo | 1949 mm |
| Altezza da terra | 279 mm |
| Peso a vuoto | 895 kg |
| Peso totale a pieno carico | 1120 kg |
| Capacità di traino (rimorchio senza freni) | 350 kg |
| Capacità di traino (rimorchio con freni) | non specificato |
| Carico utile | 225 kg |
| Capacità del piano di carico | 150 kg |
| Superficie di carico | 874 x 1170 x 307 mm |
| Volume di carico | 310 L |
| Capacità passeggeri | 2 |
| Strumenti | Doppio schermo LCD da 10" (funzione + intrattenimento) |
| Equipaggiamento | |
| Accensione | Avviamento senza chiave |
| Controllo elettrico del freno | SÌ |
| Cerchi in alluminio | SÌ |
| Altoparlante | SÌ |
| Protezioni dei bracci A | SÌ |
| Telecamera anteriore e posteriore | SÌ |
| Tetto | SÌ |
| Parabrezza anteriore e posteriore | SÌ |
| Verricello (3500 libbre) (1580 kg) | SÌ |
| Aggancio per rimorchio | SÌ |
| Servosterzo elettrico (EPS) | SÌ |
| Luce LED | SÌ |
| Fari | abbaglianti/anabbaglianti |
| Specchio retrovisore | SÌ |
| Sospensioni pneumatiche | SÌ |
| Porte | mezza porta standard |
| Paraurti anteriore | SÌ |
PERSONALIZZAZIONI:

Immatricolazione agricola (targa gialla).

LA NOSTRA PRIORITA' E' LA VOSTRA ASSISTENZA!
Operando in provincia di Cuneo, dedichiamo la vendita dei nostri veicoli alle regioni di PIEMONTE, LIGURA e VALLE D'AOSTA. Siamo specializzati nell'ASSISTENZA ANCHE A DOMICILIO: la cura del vostro veicolo è fondamentale per mantenerne il valore e l'efficienza nel tempo. Per questo motivo e per assicurare la piena VALIDITA' DELLA GARANZIA che rilasciamo, vi forniamo la documentazione completa necessaria per effettuare in modo certificato tutti i TAGLIANDI E LE MANUTENZIONI POST-VENDITA.
-Finanziabile in comode rate mensili con o senza anticipo a tasso agevolato
-Si valuta la permuta. Per una valutazioni inviare foto dettagliate del proprio mezzo con allegato il libretto e documenti al numero whatsapp 3516731321
-Si prega di notare che non saranno prese in considerazione comunicazioni contenenti proposte d'acquisto al ribasso.
PER INFORMAZIOVISITA IL NOSTRO SITO
WWW.QUADLAB.IT
O CHIAMA I NUMERI 0175/34.69.88 o 351/6731321















