QUAD AEON MOTOR COBRA 400i SX Euro 5
  
 €7,490.00 
 
 Disponibile 
 
 Dettagli del prodotto
 
 Design perfetto per aumentare stabilità e agilità. Cobra 400 SX è pronto per accompagnarti in ogni avventura.
  Preparati ad un divertimento mai visto prima: guida leggera e prestazioni eccellenti per un'esperienza unica. 
 
 
 | ENGINE | |||
| Type | 4-stroke, Single cylinder with balance gear shaft  |  
||
| Displacement | 346.4 cc | ||
| Bore x stroke | 82 mm x 65.6 mm | ||
| Compression ratio | 10.6:1 | ||
| Max. power | 15kW @ 6500 rpm | ||
| Max. torque | 23.4N-m @ 3500 rpm | ||
| Carburetion | EFI,加壓泵 | ||
| Ignition | 晶體點火 T.C.I. | ||
| Starting system | 電動 Electric motor | ||
| Clutch type | Automatic, Dry centrifugal clutch | ||
| Transmission | CVT | ||
| Final drive system | 軸傳動Shaft drive二輪驅動 2WD | ||
| CHASSIS | |||
| Frame | 鋼管 Tube | ||
| Front suspension | 雙避震器雙A臂, 212 mm 行程 Dual hydraulic shock, Double wishbone ; 212 mm travel  |  
||
| Rear suspension | 單避震器懸臂式後叉, 174 mm行程, Single hydraulic shock, Unit swing arm ; 174 mm travel  |  
||
| Front brake | 雙油壓碟煞 Dual hydraulic discs | ||
| Rear brake | 單油壓碟煞 Single hydraulic disc | ||
| Combined brake | 腳踩踏板 Foot pedal | ||
| Parking device | 後輪機械碟煞 Mechanical brake lock on rear disc | ||
| Front tire | 21×7-10 | ||
| Rear tire | 20×10-9 | ||
| DIMENSIONS | |||
| Overall length | 1815 mm | ||
| Overall width | 1,230mm | ||
| Overall height | 1080 mm | ||
| Seat height | 820mm | ||
| Wheelbase | 1,320 mm | ||
| Ground clearance | 110 mm | ||
| Number of seats | 2人 2 Person | ||
| Dry weight | 232kg | ||
| CAPACITY | |||
| Fuel tank capacity | 9.2 liters | ||
| Rack capacity | NA | ||
| Cargo bed capacity | N/A | ||
| Towing capacity | N/A | ||
| Max. loading capacity | 173 kg | ||
Su richiesta:
* Finanziamenti personalizzati per importo e durata
* Spedizione in tutta Italia
QUAD AEON MOTOR COBRA 400i SX Euro 5
 
  
 Mostra prezzi in: 
 EUR 
 
  
 
















