CVM THUNDER 250
€2,350.00
Disponibile
Dettagli del prodotto
-SPESE AGGIUNTIVE RISPETTO AL PREZZO DI LISTINO PER IL CORRETTO MONTAGGIO, CONTROLLO DI TUTTI I COMPONENTI, PRIMO AVVIAMENTO E MESSA IN SERVIZIO PER GARANZIA
€200
-SPESE EVENTUALI PER SPEDIZIONE DA QUANTIFICARE A PARTE
CVM THUNDER 250
Scheda Tecnica
THUNDER 250
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Motore ZongShen CB250 |
| Cilindrata | 223 ccm³ |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | - |
| Compressione | - |
| Potenza | 12 kW |
| Potenza RPM | 7000 r/min |
| Massima velocità | 95 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | Carburatore |
| Avviamento | Avviamento elettrico, Avviamento a pedale |
| Accensione | Microprocessore CDI |
| Scarico | RACING acciaio inossidabile |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | 5 marce |
| Trasmissione | Completamente automatico CVT |
| Frizione | Frizione manuale |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | YOU-ALL PE28 |
| Sospensione anteriore | Forcella anteriore idraulica a doppia regolazione da 830 mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore posteriore idraulico a regolazione singola da 450 mm |
| Pneumatico Anteriore | 80/100-21" |
| Pneumatico Posteriore | 100/90-18" |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | Freno a disco idraulico anteriore, disco freno 270mm |
| Freno Posteriore | Freno a disco idraulico Posteriore a pedale, disco freno 240mm |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 106 kg |
| Carico massimo | 90 kg |
| Interasse | 1340 mm |
| Altezza sella | 910 mm |
| Altezza da suolo | 340 mm |
| Capacità serbatoio | 6.5 litros |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | 2010 × 810 × 1075 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Manubrio in alluminio, Forcellone posteriore acciaio, #530 trasmissione a catena | |
CVM THUNDER 250
Mostra prezzi in:
EUR

















