CVM MINI QUAD FALCON 125CC
  
 €1,600.00 
 
 Disponibile 
 
 Dettagli del prodotto
 
  -SPESE AGGIUNTIVE RISPETTO AL PREZZO DI LISTINO PER IL CORRETTO MONTAGGIO, CONTROLLO DI TUTTI I COMPONENTI, PRIMO AVVIAMENTO E MESSA IN SERVIZIO PER GARANZIA
 
 €200 
-SPESE EVENTUALI PER SPEDIZIONE DA QUANTIFICARE A PARTE
 
 
 CVM MINI QUAD FALCON 125CC
 
Scheda Tecnica
Falcon 125
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Monocilindrico | 
| Cilindrata | 123.6 ccm³ | 
| Raffreddamento | Ad Aria | 
| Alesaggio | 54 x 54 mm | 
| Compressione | - | 
| Potenza | 5.8 kW | 
| Potenza RPM | - | 
| Massima velocità | 55 km/h | 
| Coppia | - | 
| Iniettori | - | 
| Avviamento | Avviamento elettrico | 
| Accensione | - | 
| Scarico | Alluminio | 
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | Semiautomatico, 1+R | 
| Trasmissione | - | 
| Frizione | - | 
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio | 
| Carburatore | - | 
| Sospensione anteriore | Ammortizzatore idraulico | 
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore idraulico | 
| Pneumatico Anteriore | 19*7.0-8" | 
| Pneumatico Posteriore | 18*9.5-8" | 
| Ruota | Acciaio | 
| Freno Anteriore | Doppio disco idraulico a mano | 
| Freno Posteriore | A disco idraulico singolo a pedale | 
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | - | 
| Carico massimo | - | 
| Interasse | - | 
| Altezza sella | 760 mm | 
| Altezza da suolo | - | 
| Capacità serbatoio | 2.2 litros | 
| Numero posti | - | 
| Misure veicolo | 1440 × 960 × 990 mm | 
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Catena 428#, Protezione manubrio, Copertura in plastica cerchione, | |
CVM MINI QUAD FALCON 125CC
 
  
 Mostra prezzi in: 
 EUR 
 
  
 
















