CVM MINI QUAD COMMANDER 125CC
€1,700.00
Disponibile
Dettagli del prodotto
-SPESE AGGIUNTIVE RISPETTO AL PREZZO DI LISTINO PER IL CORRETTO MONTAGGIO, CONTROLLO DI TUTTI I COMPONENTI, PRIMO AVVIAMENTO E MESSA IN SERVIZIO PER GARANZIA
€200
-SPESE EVENTUALI PER SPEDIZIONE DA QUANTIFICARE A PARTE
CVM MINI QUAD COMMANDER 125CC
Scheda Tecnica
Commander 125
MOTORE | |
---|---|
Tipo Motore | Monocilindrica, 4 tempi, YX 125cc |
Cilindrata | 123.6 ccm³ |
Raffreddamento | Ad Aria |
Alesaggio | 52,4 × 55,5 mm |
Compressione | 9.0:1 |
Potenza | 9.8 kW |
Potenza RPM | - |
Massima velocità | 55 km/h |
Coppia | - |
Iniettori | - |
Avviamento | Avviamento elettrico |
Accensione | Microprocessore CDI |
Scarico | - |
TRASMISSIONE | |
Cambio | Semiautomatica (1+R) |
Trasmissione | - |
Frizione | - |
VEICOLO | |
Telaio | Acciaio |
Carburatore | - |
Sospensione anteriore | Normale a molla |
Sospensione posteriore | Singolo |
Pneumatico Anteriore | 19*7.0-8" |
Pneumatico Posteriore | 18*9.5-8" |
Ruota | - |
Freno Anteriore | Doppio freno a disco idraulico a mano |
Freno Posteriore | Freno a disco idraulico singolo a pedale |
DIMENSIONI E PESI | |
Peso in ordine di marcia senza carburante | - |
Carico massimo | - |
Interasse | 950 mm |
Altezza sella | 680 mm |
Altezza da suolo | 128 mm |
Capacità serbatoio | 2.3 litros |
Numero posti | - |
Misure veicolo | 1480 × 1030 × 900 mm |
CVM MINI QUAD COMMANDER 125CC
Mostra prezzi in:
EUR