CVM BUGGY
  
 €1,800.00 
 
 Disponibile 
 
 Dettagli del prodotto
 
  -SPESE AGGIUNTIVE RISPETTO AL PREZZO DI LISTINO PER IL CORRETTO MONTAGGIO, CONTROLLO DI TUTTI I COMPONENTI, PRIMO AVVIAMENTO E MESSA IN SERVIZIO PER GARANZIA
 
 €200 
-SPESE EVENTUALI PER SPEDIZIONE DA QUANTIFICARE A PARTE
CVM BUGGY
  
Scheda Tecnica
Buggy 125
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Monocilindrico 4 Tempi | 
| Cilindrata | 119.6 ccm³ | 
| Raffreddamento | A liquito | 
| Alesaggio | 52,4 x 55,5 mm | 
| Compressione | - | 
| Potenza | - | 
| Potenza RPM | - | 
| Massima velocità | - | 
| Coppia | - | 
| Iniettori | - | 
| Avviamento | Avviamento elettrico | 
| Accensione | Microprocessore CDI | 
| Scarico | Acciaio | 
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | 2 Marce (1+1R) | 
| Trasmissione | Catena rinforzata | 
| Frizione | Multidisco a bagno d'olio | 
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio | 
| Carburatore | PZ26 | 
| Sospensione anteriore | Normali | 
| Sospensione posteriore | Mono normale | 
| Pneumatico Anteriore | 16x8-7" | 
| Pneumatico Posteriore | 16x8-7" | 
| Ruota | Acciaio | 
| Freno Anteriore | Disco idraulico | 
| Freno Posteriore | Disco idraulico | 
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 180 kg | 
| Carico massimo | 4 kg | 
| Interasse | - | 
| Altezza sella | 300 mm | 
| Altezza da suolo | 270 mm | 
| Capacità serbatoio | 4.2 litros | 
| Numero posti | - | 
| Misure veicolo | 1850 x 1200 x 1650 mm | 
CVM BUGGY
 
  
 Mostra prezzi in: 
 EUR 
 
  
 
















