CVM MINI QUAD COMMANDER 110CC
€1,050.00
Disponibile
Dettagli del prodotto
-SPESE AGGIUNTIVE RISPETTO AL PREZZO DI LISTINO PER IL CORRETTO MONTAGGIO, CONTROLLO DI TUTTI I COMPONENTI, PRIMO AVVIAMENTO E MESSA IN SERVIZIO PER GARANZIA
€200
-SPESE EVENTUALI PER SPEDIZIONE DA QUANTIFICARE A PARTE
Scheda Tecnica
Commander 110
MOTORE | |
---|---|
Tipo Motore | Singolo cilindro |
Cilindrata | 106.7 ccm³ |
Raffreddamento | Ad Aria |
Alesaggio | 52,4 × 49,5 mm |
Compressione | - |
Potenza | 4.9 kW |
Potenza RPM | 8000 r/min |
Massima velocità | 40 km/h |
Coppia | - |
Iniettori | - |
Avviamento | Avviamento elettrico |
Accensione | - |
Scarico | - |
TRASMISSIONE | |
Cambio | Semiautomatica (1+R) |
Trasmissione | - |
Frizione | - |
VEICOLO | |
Telaio | Acciaio |
Carburatore | - |
Sospensione anteriore | Normale a molla |
Sospensione posteriore | Singolo |
Pneumatico Anteriore | 145*7-6" |
Pneumatico Posteriore | 145*7-6" |
Ruota | - |
Freno Anteriore | Freno a disco idraulico singolo a mano |
Freno Posteriore | Freno a disco idraulico singolo a mano |
DIMENSIONI E PESI | |
Peso in ordine di marcia senza carburante | 75 kg |
Carico massimo | 65 kg |
Interasse | - |
Altezza sella | 580 mm |
Altezza da suolo | 80 mm |
Capacità serbatoio | 2.2 litros |
Numero posti | - |
Misure veicolo | 1200 × 745 × 785 mm |
CVM MINI QUAD COMMANDER 110CC
Mostra prezzi in:
EUR